| 社 名 | 株式会社サンロード |
| 代表取締役 | 笠野 清 |
| 本社所在地 | 大阪府枚方市町楠葉1-4-10-201 |
| 事務所 | サンロード事務所 〒614-8364 京都府八幡市男山松里16-14 【TEL】 075-981-7071 【FAX】 075-971-1495 ※郵便物などは事務所宛にお送りください。 |
| 創 業 | 1972年 |
| 資本金 | 1,000万 |
| 社員数 | 120名(2008年4月現在) |
| 店舗 | 11店舗(大阪・京都) |
| 年月 | 沿 革 |
|---|---|
| 1972年 4月 | 金振店オープン |
| 1975年 6月 | 泉店オープン |
| 1980年 4月 | 駅前店オープン |
| 1982年 5月 | あさひ店オープン |
| 1984年 9月 | 牧野店オープン |
| 1986年 6月 | 寝屋川店オープン |
| 1987年 6月 | 泉店拡張オープン |
| 1988年 1月 | 寝屋川店を姉妹店とし、別組織として運営 |
| 1988年 2月 | 長尾店オープン |
| 1989年 3月 | 新事務所、トレーニングセンター新設 |
| 1991年 7月 | あさひ店を拡張し、elleclubと改名 |
1992年 3月 |
Le clubオープン |
| 1994年 9月 | annex店オープン |
| 1995年 9月 | annex店を別組織として運営 |
| 1996年 10月 | raffine店オープン |
| 1998年 7月 | 駅前店を拡張し、plaireと改名 |
| 1999年 2月 | Jour三条店オープン |
| 2000年 10月 | Jour河原町店オープン |
| 2001年 2月 | 泉店を改装し、SUNROAD fioreと改名 |
| 2001年 3月 | 牧野店を改装し、SUNROAD sissiと改名 |
| 2002年 7月 | elleclubを移転拡張し、Jour douxと改名 |
2002年 10月 |
長尾店を移転拡張し、vifと改名 |
| 2003年 10月 | Jour faasオープン |
2004年 10月 |
金振店を改装し、dcと改名 |
| 2005年 4月 | sissiを移転拡張し、cubiamと改名 |
| 2006年 11月 | SUNROAD fioreを移転拡張し、Jour finonをオープン |
| 2007年 4月 | SUNROAD raffineをリニューアルオープン |
| 2009年 12月 | Jour 河原町店を移転オープン |
| 年 | 実 績 |
|---|---|
| 2009年 | 【高津フェスティバル】 ・新日本髪部門/ 入賞1名 ・フォトコンテスト部門/ ファイナリスト2名 |
| 2009年 | 【KHA / 関西ヘアドレッシングアワード】 ・フューチャースター部門/ ファイナリスト1名 |
| 2009年 | 【オークボコンテスト2009】 ・ワインディングJr部門/ 優勝・入賞1名 ・ワインディング部門/ 入賞1名 ・ カット&スタイリングJr部門/ 準優勝・4位・5位 ・ アップスタイリング部門/ 5位 ・ メンズカット&スタイリング部門/ 優勝・3位 ・ レディースカット&スタイリング部門 / 5位 |
| 2009年 | 【CAT日本大会】 ・カット&ブロー規定部門 2位、入賞多数 ・カット&ブローJr部門 3位、入賞多数 |
| 2009年 | 【CAT近畿大会】 ・カット&ブロー規定部門 準優勝、入賞多数 |
| 2009年 | 【ロレアルカラートロフィー】 ・オールジャパン ファイナリスト 1名 |
| 2009年 | 【ロレアルカラートロフィー】 ・西日本エリア ファイナリスト 1名 |
| 2008年 | 【アレクサンドル メイクアップコンテスト】 ・優 勝 ・ 準優勝 ・ 審査員特別賞 |
| 2008年 | 【KHA : 関西ヘアドレッシングアワード】 ・オフィシャル部門 ファイナリスト1名 ・フューチャースター部門 ファイナリスト2名 |
| 2008年 | 【オークボコンテスト2008】 ・サロン大賞 / サンロード ・カット&スタイリング部門 レディースモデル部門/ 優勝・4位・5位 メンズモデル部門 / 3位 ・カット&スタイリングJr部門/ 準優勝・しんびよう賞 ・ワインディング部門/ 4位・6位・入賞1名 ・ワインディングJr部門/ 4位・5位・入賞2名 |
| 2008年 | 【CAT日本大会】 レディースカット&ブロー Jr / 優勝・2位 カット&ブロー(規定) / 入賞 |
| 2008年 | 【ロレアルカラートロフィー】 西日本ファイナリスト4チーム オールジャパンファイナリスト2チーム 準グランプリ受賞 |
| 2007年 | 【CAT日本大会】 ・カット&ブロー(規定)部門 1位、佳作1名 ・カット&ブロー(フリー)部門 3位、入賞1名 ・カット&ブローJr部門 2位、入賞5名 ・コームアウトJr部門 入賞1名 |
| 2007年 | 【ロレアルカラートロフィー】 グランドチャンピョン オールジャパンファイナリスト3名 西日本 ファイナリスト5チーム |
| 2006年 | 【OHKUBO CONTEST2006】 サロン大賞 SUNROAD ワインディング部門 準優勝 ワインディングJr部門 優勝、3位、4位、5位 アップスタイル部門 準優勝、4位 カット&スタイル部門 優勝、準優勝、6位 カット&スタイルJr部門 優勝、3位、4位、6位、新美容出版賞 |
| 2006年 | 【CAT世界大会 in 釜山 6名 出場】 |
| 2005年 | 【OHKUBO CONTEST2005】 |
| 2005年 | 【CAT日本大会】 ・レディースマリエ&ガラ ・レディースカット&ブローJr ・レディースコームアウトJr |
| 2004年 | 【JHA】 ライジングスター部門ノミネート1名 |
| 2004年 | 【ロレアルカラートロフィー】 グランドチャンピョン オールジャパンファイナリスト1名 西日本 ファイナリスト3名 |
| 2004年 | 【アレクサンドル ド パリ】 メイクアップコンテスト西日本大会 入賞1名 |
| 2004年 | 【ロレアル近畿地区大会】 ・カット&スタイル部門 優勝 ・カット&スタイルウィッグ部門 準優勝 入賞3名 ・ワインディングJr部門 優勝 準優勝 3位 4位 入賞多数 |
| 2004年 | 大阪府立体育館にてヘアーショー |
| 2003年 | 【ロレアルカラートロフィー】 |
| 2003年 | 【JHA】 |
| 2003年 | 【CAT日本代表】 |
| 2002年 | 【ロレアルカラートロフィー】 |
| 2002年 | 【JHA】 |
| 2002年 | 【CAT】 |
| 2002年 | 京都新風館にてヘアーショー 京都テレビらくらぶ出演 リバーオリエンタルホテルにてヘアーショー |
| 2001年 | 【CAT日本大会】 |
| 2001年 | ・ロレアルカットコンクール 優勝 ・ロレアルカラートロフィー ・ロレアルパーマコンテスト ・ロレアル ・ロレアルワインディングコンテスト |
| 2001年 | 大阪府立体育館にてヘアーショー |
| 2000年 | 【ヤングクリエータートロフィー日本大会】 |
| 2000年 | ・ロレアル近畿地区大会 ・ロレアルカラートロフィー |
| 2000年 | 【CAT日本大会】 |
| 2000年 | 東京有明にてヘアーショー サンテレビBTBレギュラー出演 京都新風館にてヘアーショー 京都テレビらくらぶレギュラー出演 |
| 1999年 | 【ロレアル全国大会】 カット&ブロー部門 優勝、2位 |
| 1999年 | 【CAT日本大会】 |
| 1998年 | 【CAT日本大会】 |
| 1998年 | 【ロレアル近畿地区大会】 |
| 1997年 | 【ロレアル近畿地区大会】 |
| 1996年 | 【ロレアル全国大会】 |
| 1996年 | 【CAT世界大会(フランス リヨン】 |
| 1995年 | 【ロレアル近畿地区大会】 |
| 1995年 | 【CAT近畿地区大会】 |
| 1994年 | 【ロレアル日本大会】 |
| 1994年 | 【CATパリ世界大会】 |
| 1993年 | 【ロレアル近畿地区大会】 |
| 1993年 | 【CAT近畿地区大会(Jr部門)】 |
| 1992年 | 【CAT日本大会】 |
| 1991年 | 【ロレアル近畿地区大会】 |










